Villor till salu
Villatillsalu.se samlar villor till salu, så du endast behöver kolla på ett ställe när du söker efter ditt nya hus. Om du ska sälja en villa kan du upprätta den direkt här, så kommer den automatiskt på Villatillsalu.se. Använd sökfunktionen nedan för att söka fram precis den villa till salu som du söker.
Statistik över utvecklingen av lediga hus till salu under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus till salu under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus till salu på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus till salu över tid, samlad statistik över nya hus till salu över tid, samlad statistik över sålda hus över tid.
Datum | Alla hus till salu | Nya hus att hyra | Sålda hus |
---|---|---|---|
19. november 2024 | 12629 | 96 | 131 |
18. november 2024 | 12664 | 59 | 123 |
17. november 2024 | 12728 | 84 | 78 |
16. november 2024 | 12722 | 205 | 670 |
15. november 2024 | 13187 | 179 | 152 |
14. november 2024 | 13160 | 112 | 131 |
13. november 2024 | 13179 | 145 | 164 |
12. november 2024 | 13198 | 101 | 118 |
11. november 2024 | 13215 | 57 | 119 |
10. november 2024 | 13277 | 198 | 113 |
9. november 2024 | 13192 | 248 | 223 |
8. november 2024 | 13167 | 111 | 73 |
7. november 2024 | 13129 | 101 | 168 |
6. november 2024 | 13196 | 125 | 143 |
5. november 2024 | 13214 | 198 | 253 |
4. november 2024 | 13269 | 69 | 110 |
3. november 2024 | 13310 | 102 | 102 |
2. november 2024 | 13310 | 257 | 234 |
1. november 2024 | 13287 | 290 | 288 |
31. oktober 2024 | 13285 | 135 | 44 |
30. oktober 2024 | 13194 | 321 | 91 |
29. oktober 2024 | 12964 | 116 | 137 |
28. oktober 2024 | 12985 | 74 | 459 |
27. oktober 2024 | 13370 | 95 | 125 |
26. oktober 2024 | 13400 | 245 | 256 |
25. oktober 2024 | 13411 | 193 | 195 |
24. oktober 2024 | 13413 | 478 | 526 |
23. oktober 2024 | 13461 | 149 | 151 |
22. oktober 2024 | 13463 | 72 | 94 |
21. oktober 2024 | 13485 | 86 | 84 |
20. oktober 2024 | 13483 | 236 | 0 |
Statistik över lediga hus till salu
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus till salu. Se också samlad statistik över alla lediga hus till salu över tid, samlad statistik över nya hus till salu över tid, samlad statistik över sålda hus över tid.
Hus | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 10 052 |
Antal nya bostäder sedan igår | 96 |
Antal sålda bostäder sedan igår | 131 |
Lediga m2 totalt | 1 377 214 |