Villor till salu
Villatillsalu.se samlar villor till salu, så du endast behöver kolla på ett ställe när du söker efter ditt nya hus. Om du ska sälja en villa kan du upprätta den direkt här, så kommer den automatiskt på Villatillsalu.se. Använd sökfunktionen nedan för att söka fram precis den villa till salu som du söker.
Villatillsalu.se samlar villor till salu, så du endast behöver kolla på ett ställe när du söker efter ditt nya hus. Om du ska sälja en villa kan du upprätta den direkt här, så kommer den automatiskt på Villatillsalu.se. Använd sökfunktionen nedan för att söka fram precis den villa till salu som du söker.
Statistik över utvecklingen av lediga hus till salu under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus till salu under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus till salu på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus till salu över tid, samlad statistik över nya hus till salu över tid, samlad statistik över sålda hus över tid.
Datum | Alla hus till salu | Nya hus att hyra | Sålda hus |
---|---|---|---|
8. november 2024 | 13167 | 111 | 73 |
7. november 2024 | 13129 | 101 | 168 |
6. november 2024 | 13196 | 125 | 143 |
5. november 2024 | 13214 | 198 | 253 |
4. november 2024 | 13269 | 69 | 110 |
3. november 2024 | 13310 | 102 | 102 |
2. november 2024 | 13310 | 257 | 234 |
1. november 2024 | 13287 | 290 | 288 |
31. oktober 2024 | 13285 | 135 | 44 |
30. oktober 2024 | 13194 | 321 | 91 |
29. oktober 2024 | 12964 | 116 | 137 |
28. oktober 2024 | 12985 | 74 | 459 |
27. oktober 2024 | 13370 | 95 | 125 |
26. oktober 2024 | 13400 | 245 | 256 |
25. oktober 2024 | 13411 | 193 | 195 |
24. oktober 2024 | 13413 | 478 | 526 |
23. oktober 2024 | 13461 | 149 | 151 |
22. oktober 2024 | 13463 | 72 | 94 |
21. oktober 2024 | 13485 | 86 | 84 |
20. oktober 2024 | 13483 | 236 | 264 |
19. oktober 2024 | 13511 | 175 | 121 |
18. oktober 2024 | 13457 | 137 | 122 |
17. oktober 2024 | 13442 | 189 | 215 |
16. oktober 2024 | 13468 | 68 | 90 |
15. oktober 2024 | 13490 | 149 | 189 |
14. oktober 2024 | 13530 | 69 | 65 |
13. oktober 2024 | 13526 | 134 | 113 |
12. oktober 2024 | 13505 | 268 | 213 |
11. oktober 2024 | 13450 | 162 | 85 |
10. oktober 2024 | 13373 | 456 | 1000 |
9. oktober 2024 | 13917 | 161 | 0 |
Hitta en villa
När du söker efter en villa är det viktigt att du får en överblick över hela marknaden för lediga hus. Vi ger dig denna samlade överblick över nästintill alla hus till salu på marknaden, och gör det enkelt att hitta en villa till salu som passar dina önskemål och behov gällande storlek, pris, läge osv.
Om du behöver hjälp i din sökning, kontakta oss då via denna sida.
Få en överblick över lediga hus i hela Sverige
När du letar efter en ny villa är det viktigt att du skapar dig en överblick över hela marknaden för lediga villor. Vi ger dig denna samlade överblick och för det enkelt för dig att hitta ett hus som passar dina önskemål och behov gällande storlek, pris, läge etc. Välj dina kriterier i sökfunktionen ovan för att hitta villor till salu som passar dig.
Vill du sälja din villa?
Om du har ett hus som du vill sälja så kan vi hjälpa dig. Kontakta oss via denna sida om du vill ha råd om prissättning, utarbeta en annons, visning etc.